Short Course Pointscore
Hosted By Manly 16 ft Skiff Sailing Club
Updated: 8/10/2026 9:22:02 PM
| Place | Ties | Boat Name | Skipper | Sers Score | Race 4 | Race 3 | Race 2 | Race 1 |
| 1 |   | Crescent Built | Byron Lowe | 33.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 |
| 2 | 2.0S | Whitefox Real Estate | Sophie Hart | 35.0 | 19.0 | 2.0 | 12.0 | 2.0 |
| 3 |   | Sutech Building | Michael Koerner | 35.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 3.0 |
| 4 |   | Geochemical Assessme | Nathan McNamara | 37.0 | 1.5 | 17.0 | 7.5 | 11.0 |
| 5 |   | Balmain | Zoe Dransfield | 37.5 | 16.0 | 5.0 | 7.5 | 9.0 |
| 6 | 4.0S | Red | Gerard Smith | 39.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0O | 4.0 |
| 7 |   | Typhoon | Daryl Milham | 39.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 |
| 8 |   | Botany Access | Chris Thomas | 41.0 | 18.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 |
| 9 |   | Canberra Airport | Archie Cropley | 42.0 | 15.0 | 19.0 | 2.0 | 6.0 |
| 10 |   | Aluxor | Jemma Hopkins | 43.0 | 20.0 | 1.0 | 15.0 | 7.0 |
| 11 |   | Canaccord Genuity | Oliver Ross | 43.5 | 6.5 | 20.0 | 16.0 | 1.0 |
| 12 |   | Employment Hero | David O'Connor | 52.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 20.0B |
| 13 |   | Lynchpin Consulting | Alex Hart | 56.5 | 6.5 | 16.0 | 14.0 | 20.0B |
| 14 |   | Bartley | Daniel Bromelow | 57.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0O | 5.0 |
| 15 |   | Wichard | Georgia Clancy | 58.0 | 13.0 | 21.0 | 4.0 | 20.0S |
| 16 |   | Queens of Buckingham | Fiona Harris | 68.0 | 17.0 | 11.0 | 20.0S | 20.0F |
| 17 |   | Altis | Phillip Cooke | 71.0 | 3.0 | 4.0 | 32.0C | 32.0C |
| 18 |   | Wichard Pacific | Taylor Hodgkinson | 72.0 | 28.0F | 29.0F | 3.0 | 12.0 |
| 19 |   | Hi | Robert Size | 73.5 | 1.5 | 8.0 | 32.0C | 32.0C |
| 20 |   | Harken | Heidi Bates | 78.0 | 28.0S | 29.0F | 1.0 | 20.0B |
| 21 | 4.0S | Buckingham Marine | 80.0 | 4.0 | 12.0 | 32.0C | 32.0C | |
| 22 |   | Imagine Signage | Nathan Wilmot | 80.0 | 10.0 | 6.0 | 32.0C | 32.0C |
| 23 |   | Red Concrete | David Tulk | 90.0 | 34.0C | 29.0F | 13.0 | 14.0 |
| 24 |   | Fluid | Clint Bowen | 106.0 | 28.0S | 14.0 | 32.0C | 32.0C |
| 25 |   | Red Pumps Jnr | 114.0 | 28.0S | 22.0 | 32.0C | 32.0C | |
| 26 |   | Nozomi | 121.0 | 28.0S | 29.0S | 32.0C | 32.0C | |
| 26 |   | Aristocrat | 121.0 | 28.0F | 29.0F | 32.0C | 32.0C | |
| 26 |   | Chapman High Perform | Andrew Binsted-Chapman | 121.0 | 28.0S | 29.0F | 32.0C | 32.0C |
| 29 |   | Red Pumps | Tyler Dransfield | 132.0 | 34.0C | 34.0C | 32.0C | 32.0C |
| 29 |   | AST Hamilton Island | Daniel Links | 132.0 | 34.0C | 34.0C | 32.0C | 32.0C |
| 29 |   | Buck&Simple | Sarah Allchurch | 132.0 | 34.0C | 34.0C | 32.0C | 32.0C |
| 29 |   | Modern Concept Const | 132.0 | 34.0C | 34.0C | 32.0C | 32.0C | |
| 29 |   | Firetech Passive | Andrew Roxburgh | 132.0 | 34.0C | 34.0C | 32.0C | 32.0C |
| 29 |   | Avlinear | Adam Glaskin | 132.0 | 34.0# | 34.0# | 32.0# | 32.0C |
Results by : TopYacht